机床主要配置:
序号 | 项 目 | 规格 | 数量 | 产地 | 备注 |
1 | 砂轮轴、轴瓦 | 40B | 1套 | 国产 | |
2 | 调整轴瓦、轴瓦 | 40B | 1套 | 国产 | |
3 | 砂轮电机 | 7.5KW | 1台 | 国产 | |
4 | 导轮电机 | 1.1KW | 1套 | 国产 | |
5 | 导轮 | 1只 | 冠亿 | ||
6 | 砂轮 | 1只 | 冠亿 | ||
7 | 丝杆 | 1条 | 国产 | ||
8 | 轴承 | 1套 | 哈尔滨 | ||
9 | 电器 | 1套 | 德力西 | ||
10 | 集中润滑泵 | 1套 | 国产 | ||
11 | 油压站马达 | 0.25KW | 1套 | 国产 | |
12 | 冷却水泵 | 0.12KW | 1台 | 国产 |
机床主要参数:
序号 | 名 称 | 参 数 | 备注 |
1 | 标准工作台工作直径(通磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
2 | 特殊工作台工作直径(切磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
3 | 砂轮规格(外径X宽X内径) | ¢350X宽125X¢127mm | |
4 | 导轮规格(外径X宽X内径) | ¢250X宽125X¢95mm | |
5 | 砂轮转速(磨头带高压) | 1880R.P.M | |
6 | 导轮转速(无级变速) | 3~330R.P.M | |
7 | 工作台进刀手轮 (T型丝杆) | 4㎜/转0.05㎜/刻度 | |
8 | 修整进刀手轮 | 0.01㎜/刻度 | |
9 | 微进给 | 0.002㎜/刻度 | |
10 | 导轮回转角度 | ±5° | |
11 | 机床总功率 | ≈9.5KW | |
12 | 机械尺寸 | 长2200×宽1650×高1500 mm | |
13 | 机床重量(毛重) | ≈2200㎏ | |
14 | 椭圆度(标准试件¢10X长115 mm) | ≤0.0025 mm | |
15 | 直线度(标准试件¢10X长115 mm) | ≤0.00 35mm | |
16 | 粗糙度(标准试件¢10X长115 mm) | ≤0.2um |
随机附件:
序号 | 名 称 | 数量 | 产地 | 备注 |
1 | 砂轮 | 1片 | 国产 | 配机 |
2 | 砂轮法兰 | 1套 | 博芽 | 配机 |
3 | 导轮 | 1片 | 国产 | 配机 |
4 | 导轮法兰 | 1套 | 博芽 | 配机 |
5 | 切磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配机 |
6 | 通磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配机 |
7 | 法兰拔取器 | 1套 | 博芽 | 配机 |
8 | 钻石修刀(砂轮、导轮各1支) | 1套 | 共2支 | 配机 |
9 | 刀板 | 1块 | 博芽 | 配机 |
10 | 维护工具 | 1套 | 博芽 | 配机 |
11 | 机床垫脚 | 1套 | 博芽 | 配机 |
本文标签:
版权说明:如非注明,本站文章均为数控磨床-平面磨床-镜面磨床-618磨床-磐裕磨床-panyu磨床-广东博芽智能机械有限公司原创,转载请注明出处和附带博芽1040B无心磨床本文链接。